ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 | |||||||
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 6977132266 | |||||||
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
ΝΕΟΙ 1 1998-1999-2000 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 6944614251 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 16:30-18:00 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 16:30-18:00 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 21:15-22:45 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 16:30-18:00 | |
ΝΕΟΙ 2 1998-1999-2000 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6932665353 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 21:00-22:30 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 21:15-22:45 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 21:00-22:30 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 21:15-22:45 | |
ΠΑΙΔΕΣ 1 2001-2002 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6973064950 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 21:00-22:30 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 21:15-22:45 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 20:30-22:00 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 21:15-22:45 | |
ΠΑΙΔΕΣ 2 2001-2002 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6947617966 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 16:30-18:00 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 16:30-18:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 16:30-18:00 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 16:30-18:00 | |
ΠΑΙΔΕΣ 3 2001-2002 | ΔΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6972775556 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 16:30-18:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 16:30-18:00 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 21:00-22:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 16:30-18:00 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΠΑΙΔΕΣ 4 2001-2002 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6947617966 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 20:30-22:00 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 21:00-22:30 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Α 21:15-22:45 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 1 2003-2004 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6947617966 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:45 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:45 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Β 20:30-22:00 | |
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 2 2003-2004 | ΤΣΟΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 6977458263 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Β 18:00-19:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 20:45-22:00 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 20:45:22:00 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 2003-2004 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6981911701 | 18:00-19:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 16:30-18:00 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 16:30-18:00 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 4 2003-2004 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6947617966 | 16:30-18:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α 2005-2006 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6932665353 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 16:30-18:00 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 16:30-18:00 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Β 18:00-19:15 | |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ Β 2005-2006 | ΤΣΟΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 6977458263 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Β 19:15-20:30 | |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ 2005-2006 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6932665353 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ Β 19:15-20:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ Δ | ΔΡΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6980608010 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Α 2007-2008 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6981911701 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Β 2007-2008 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6932665353 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ 2007-2008 | ΔΡΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6980608010 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ Α 2009-2010-2011 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 6980067607 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ Β 2009-2010-2011 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6981911701 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30 | ΑΝΑΠΑΥΣΗ | |
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ | |||||||
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015
|
||||||||
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
6977132266
|
||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ
|
ΤΡΙΤΗ
|
ΤΕΤΑΡΤΗ
|
ΠΕΜΠΤΗ
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|
||||
ΝΕΟΙ
1
1999
AFG
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
21:00-22:30
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
21:15-22:45
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
21:00-22:30
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
21:15-22:45
|
||||
ΝΕΟΙ
2
1997
- 1998-1999
Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
16:30-18:00
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
20:00-21:15
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
16:30-18:00
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
21:15-22:45
|
||||
ΠΑΙΔΕΣ
1
2000
Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
16:30-18:00
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
16:30-18:00
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
20:00-21:15
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
16:30-18:00
|
||||
ΠΑΙΔΕΣ
2
2001
AFG
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
21:00-22:30
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
20:30-22:00
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
21:00-22:30
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 20:30-22:00
|
||||
ΠΑΙΔΕΣ
3
2000-2001
SPOR
TEAM
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
20:30-22:00
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
Β
21:00-22:30
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
21:15-22:45
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
Β
21:15-22:45
|
||||
ΠΑΙΔΕΣ
4
2000
- 2001
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
Β
20:30
– 22:00
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
21:15
– 22:45
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ
20:30-22:00
|
|||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ
1
2002
AFG
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
16:30-18:00
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 16:30-18:00
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
21:15-22:45
|
|||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ
2
2003
AFG
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
16:30-18:00
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 16:30-18:00
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
Β
18:00-19:30
|
|||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ
3
2002-2003
RESPECT
CUP- SPORT TEAM
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
19:15-20:30
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
Β
19:30-
21:00
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30
|
|||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ
1
2004-2005
AFG
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
16:30-18:00`
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 16:30-18:00
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
16:30-18:00
|
|||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ
1Α
2004
– 2005
SPORT
TEAM
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ
18:00-19:15
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ
Β
18:00-
19:30
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ
18:00-19:15
|
|||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ
2
2004-2005
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ Β' 19:15-20:30
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
19:15-20:30
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30
|
|||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ
3
2004-2005
|
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΧΙΛΛΕΑ Β' 18:00-19:15
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
16:30-18:00
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
16:30-18:00
|
|||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ
1
2006-2007
SPORT
TEAM – SOCCER L
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
18:00-19:15
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15
|
||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ
2
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
18:00-19:15
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15
|
||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ
3
2006-2007
|
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ
19:15-20:30
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30
|
||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ
1
2008-2009
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 18:00-19:15
|
||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ
2
2008-2009
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30
|
Γ.
ΚΑΜΑΡΑΣ 19:15-20:30
|
||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ
|
||||||||
Το
Πρόγραμμα και τα τμήματα ισχύουν βάσει
των περσινών δεδομένων και οι νέες
εγγραφές θα προσαρμόζονται
|