4η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | TV | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 2014-09-20 16:00:00 | NS2 | 1.208 | 2-0 |
Ο.Φ.Η. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΣΤΑΔΙΟ "Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ" | 2014-09-20 18:15:00 | NS1 | 4.191 | 1-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | 2014-09-20 20:30:00 | NS2 | 17.594 | 3-0 |
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" | 2014-09-21 16:00:00 | NS2 | 1.942 | 1-0 |
Α.Ο.Κ. - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | E.A.K. KΕΡΚΥΡΑΣ | 2014-09-21 18:15:00 | NS4 | 1.619 | 2-0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 2014-09-21 18:15:00 | NS2 | 1.538 | 1-4 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2014-09-21 18:15:00 | NS3 | 1.195 | 1-0 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | 2014-09-21 20:30:00 | NS1 | 2.522 | 2-3 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 2014-09-22 19:30:00 | NS1 | 0 | 0-1 |
MVP | BEST GOAL | ΣΥΝΟΛΑ: | 31.809Εισιτήρια | 21Goals |
3η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | TV | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
ΒΕΡΟΙΑ - Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2014-09-13 16:00:00 | NS2 | 1.325 | 2-1 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | 2014-09-13 18:15:00 | NS1 | Κεκλ. Θυρών | 3-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Ο.Φ.Η. | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | 2014-09-13 20:30:00 | NS2 | 17.510 | 3-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. | 2014-09-14 16:00:00 | NS2 | 1.314 | 2-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2014-09-14 18:15:00 | NS2 | 1.716 | 0-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2014-09-14 18:15:00 | NS3 | 713 | 1-1 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - SKODA ΞΑΝΘΗ | ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" | 2014-09-14 18:15:00 | NS4 | 1.831 | 2-2 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΑΡΛΑΣ) | 2014-09-14 20:30:00 | NS1 | 2.419 | 1-0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | 2014-09-15 19:30:00 | NS1 | 1.239 | 0-3 |
MVP | BEST GOAL | ΣΥΝΟΛΑ: | 28.067Εισιτήρια | 22Goals |
2η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | TV | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΑΡΛΑΣ) | 2014-08-30 19:15:00 | NS1 | 1.856 | 2-0 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2014-08-30 19:15:00 | NS2 | 934 | 1-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 2014-08-30 21:30:00 | NS2 | 4.352 | 1-1 |
SKODA ΞΑΝΘΗ - Α.Ο.Κ. | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 2014-08-31 19:15:00 | NS4 | 1.476 | 0-0 |
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" | 2014-08-31 19:15:00 | NS7 | 1.606 | 2-1 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 2014-08-31 19:15:00 | NS3 | 2.738 | 0-1 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | 2014-08-31 19:15:00 | NS2 | 1.712 | 0-4 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" | 2014-08-31 21:30:00 | NS1 | Κεκλ. Θυρών | 2-1 |
Ο.Φ.Η. - ΒΕΡΟΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ "Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ" | 2014-09-01 21:30:00 | NS1 | 4.592 | 0-1 |
MVP | BEST GOAL | ΣΥΝΟΛΑ: | 19.266Εισιτήρια | 18Goals |
1η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | TV | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | E.A.K. KΕΡΚΥΡΑΣ | 2014-08-23 19:15:00 | NS1 | 733 | 2-1 |
Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ "Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ" | 2014-08-23 19:15:00 | NS2 | 4.390 | 1-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | 2014-08-23 21:30:00 | NS2 | 16.347 | 3-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2014-08-24 19:15:00 | NS3 | 630 | 1-0 |
ΒΕΡΟΙΑ - SKODA ΞΑΝΘΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2014-08-24 19:15:00 | NS7 | 1.392 | 3-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | 2014-08-24 19:15:00 | NS2 | Κεκλ. Θυρών | 1-1 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" | 2014-08-24 19:15:00 | NS4 | 1.499 | 3-1 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 2014-08-24 21:30:00 | NS1 | 2.276 | 1-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. | 2014-08-25 21:30:00 | NS1 | 638 | 2-1 |
MVP | BEST GOAL | ΣΥΝΟΛΑ: | 27.905Εισιτήρια | 25Goals |
Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
---|---|---|---|---|---|
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 05.02.14 | NS2 | 857 | 0-3 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΒΕΡΟΙΑ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | 05.02.14 | NS3 | 1252 | 2-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 05.02.14 | NS7 | 953 | 2-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 05.02.14 | NS3 | 1163 | 1-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | 05.02.14 | NS2 | 11527 | 2-0 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 05.02.14 | NS4 | 1317 | 1-0 |
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" | 05.02.14 | NS3 | 3017 | 1-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - Ο.Φ.Η. | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | 05.02.14 | NS2 | 8214 | 5-0 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 06.02.14 19:30 | NS1 | - | - |
totals: | 28300 Εισιτήρια | 18 Goal |