ΩΡΑ | |||||
ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΝΑΡΞΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠ/ΤΑ |
ΝΕΟΙ 1 ( 1996 - 1997 - 1998) | |||||
ΝΕΟΙ 2 ( 1996 - 1997 - 1998) | |||||
ΠΑΙΔΕΣ 1 ( 1999 - 2000) | 15/3/2014 ΣΑΒ | 19:30 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 2 - 2 |
ΠΑΙΔΕΣ 2 ( 1999 - 2000 ) | 15/3/2014 ΣΑΒ | 17:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 1 - 3 |
ΠΑΙΔΕΣ 3 ( 1999 - 2000 ) | 16/3/2014 ΚΥΡ. | 17:00 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 - 2 |
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 1 ( 2001 - 2002) | 16/3/2014 ΚΥΡ. | 17:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 1 - 7 |
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 2 ( 2001 - 2002) | 16/3/2014 ΚΥΡ. | 09:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 0 - 6 |
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 ( 2001 - 2002) | 16/3/2014 ΚΥΡ. | 19:00 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 0 - 2 |
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 4 ( 2001 - 2002) | 15/3/2014 ΣΑΒ | 10:00 | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ( ΤΕΛΟΣ ΙΩΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ) | 3 - 1 |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 ( 2003 - 2004) | 16/3/2014 ΚΥΡ. | 10:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 1 - 3 |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1Α ( 2003 - 2004 ) | 15/3/2014 ΣΑΒ. | 11:30 | ΑΙΟΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΩΦ - ΒΑΡΗ | 1 - 3 |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 ( 2003 - 2004) | 15/3/2014 ΣΑΒ. | 13:45 | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 4 - 1 |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 ( 2003 - 2004) | 16/3/2014 ΚΥΡ. | 10:00 | Α.Ε. ΙΛΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β΄ | 2 - 3 |
ΤΖΟΥΝΙΟΥΡ 1Β ( 2003 - 2004) | 15/3/2014 ΣΑΒ. | 15:00 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β΄ | 8 - 0 |
ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 ( 2005 - 2006 ) | 16/3/2014 ΚΥΡ. | 13:45 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΝΤΑΜΑΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ | 0- 6 |
ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1Α(2005 - 2006) | 15/3/2014 ΣΑΒ. | 11:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΑΝΔ. | ΑΧΙΛΛΕΑ Β΄ | 1 - 2 |
ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 ( 2005 - 2006 ) | 16/3/2014 ΚΥΡ. | 13:30 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΔΕΡΜΙΔΕΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ( 5 Χ 5 ) | 1 - 3 |
ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2Α(2005 - 2006) | 16/3/2014 ΚΥΡ. | 11:00 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β΄ | 0 - 6 |
ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 ( 2005 - 2006 ) | 15/3/2014 ΣΑΒ. | 10:00 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β΄ | 1 - 1 |
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ (2007 - 2008 - 2009) | 16/3/2014 ΚΥΡ. | 12:00 | ΠΥΡΣΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΥΜΗΣ - ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2 - 2 |
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ (2007 - 2008 - 2009) | 15/3/2014 ΣΑΒ. | 13:45 | ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ( 5 Χ 5 ) | 3 - 3 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 15 & 16/3/2014
Labels:
Ανακοινώσεις