Φωτο από τον αγώνα των Παίδων 1 με την ΑΕΚ 3-0
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟMΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: | 17-18/01/2015 | |||||||||||||
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠ/ΣΜΑ | ||||||||
ΝΕΟΙ 1 | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19:00 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΤΑΥΡΟΥ Β'-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | 3 | |||||||
ΝΕΟΙ 2 | 17/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 3 | 0 | |||||||
ΠΑΙΔΕΣ 1 | 17/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:15 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΕΚ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 3 | 0 | |||||||
ΠΑΙΔΕΣ 2 | 17/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:00 | ΑΕΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 1 | 0 | |||||||
ΠΑΙΔΕΣ 3 | 17/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 4 | 0 | |||||||
ΠΑΙΔΕΣ 4 | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19:00 | ΑΘΗΝΑΪΔΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΚΥΨΕΛΗ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ &ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 4 | 1 | |||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 1 | 17/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:45 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΤΑΥΡΟΥ Β'-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | 1 | |||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 2 | 17/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:00 | ΑΕΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΠΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΚ | 7 | 0 | |||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 9:00 | Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0 | 5 | |||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 4 | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ &ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ | 2 | 1 | |||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:00 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ &ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ | 4 | 0 | |||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 Α | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13:00 | Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0 | 3 | |||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17:15 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 3 | 0 | |||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 A | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 9:45 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 1 | 2 | |||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18:15 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 6 | 0 | |||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | 11 | 2 | |||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1Α | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14:00 | Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 4 | 5 | |||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 | 17/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-DEERE ATHLETIC CLUB | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | 8 | 0 | |||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 A | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ METRO ΝΟΜ/ΠΕΙΟΥ | 3 | 7 | |||||||
ΠΡΟΤΣΟΥΝΙΟΡ 3 | 17/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 9:00 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ | 7 | 3 | |||||||
ΠΡΟΤΣΟΥΝΙΟΡ 3 A | 18/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17:15 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | 2 | 2 | |||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 | 17/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΤΤΑΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | 1 | 5 | |||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 A | 17/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:00 | ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΓΕΡΑΚΑ-ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 399 | 3 | 0 | |||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 | 17/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΦΛΟΓΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | 2 | 5 |
Της Γιώτας Υφαντή