ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟMΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΗΣ 14-15/2/2015 | |||||||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: | 14-15/02/2015 | ||||||||||||||
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠ/ΣΜΑ | |||||||||
ΝΕΟΙ 1 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 20:15 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΤΑΜΑΡΙ | 2 | 1 | ||||||||
ΝΕΟΙ 2 | 15/2/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14:30 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0 | 2 | ||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 1 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΓΛΥΦΑΔΑ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 0 | 0 | ||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 1 | 15/2/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19:20 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΤΑΜΑΡΙ | 0 | 1 | ||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 2 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15:30 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΤΑΜΑΡΙ | 2 | 1 | ||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 3 | 15/2/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 4 | 1 | ||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 4 | 15/2/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18:30 | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 0 | 0 | ||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 1 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16:45 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΤΑΜΑΡΙ | 2 | 1 | ||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 2 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΤΑΜΑΡΙ | 2 | 0 | ||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΚΑΔ. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 2 | 1 | ||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 4 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17:45 | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 6 | 2 | ||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19:15 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΤΑΜΑΡΙ | 3 | 0 | ||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 Α | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 1 | 0 | ||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:15 | WILLEM- ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΘΛΟΠΟΛΗΣ-ΣΙΦΝΟΥ & ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 3 | 1 | ||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 A | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 0 | 1 | ||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΚΑΔ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 6 | 0 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 | 15/2/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14:00 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ) | 2 | 8 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1Α | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | 6 | 2 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 | 15/2/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:00 | ST. KATHERINE-ΑΠΟΛΛΩΝ | ST.KATHERINE | 2 | 5 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 A | 15/2/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14:00 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ) | 2 | 3 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | 0 | 0 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 Α | 14/2/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14:00 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ -ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ (ΚΥΨΕΛΗΣ-ΤΕΛΟΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ) | 6 | 2 | ||||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | 5 | 3 | ||||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 A | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | 0 | 3 | ||||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 | 14/2/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | 0 | 3 | ||||||||
Της Γιώτας Υφαντή