ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟMΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |||||||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: | 16-17/05/2015 | ||||||||||||||
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠ/ΣΜΑ | |||||||||
ΝΕΟΙ 1 | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 7 | 3 | ||||||||
ΝΕΟΙ 2 | |||||||||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 1 | 17/5/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 3 | 0 | ||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 2 | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 3 | 1 | ||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 3 | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:00 | ΑΚΑΔ. DIEGO-ΑΠΟΛΛΩΝ | A F C | 2 | 1 | ||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 4 | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:15 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 2 | 6 | ||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 1 | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 5 | 0 | ||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 2 | 17/5/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:00 | ΑΚΑΔ. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | 1 | 3 | ||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:00 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0 | 6 | ||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 4 | 17/5/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΕΚ FUTSAL | ΑΧΙΛΛΕΑ | 4 | 1 | ||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 | 17/5/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 5 | 0 | ||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 Α | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | ΑΧΙΛΛΕΑ | 3 | 3 | ||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛ. | ΑΧΙΛΛΕΑ | 4 | 0 | ||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 A | 17/5/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:40 | Ο Φ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2 | 4 | ||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:30 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3 | 2 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 | 17/5/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 1 | 5 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1Α | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:30 | ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΡ. ΠΡΟΑΣΤ.-ΑΠΟΛΛΩΝ | PLANET | 2 | 3 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | ΠΕΥΚΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΕΥΚΗΣ | 6 | 3 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 A | 17/5/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β΄ | 5 | 0 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 | 17/5/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β΄ | 5 | 3 | ||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 Α | 17/5/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16:30 | ΑΙΟΛΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΥΜΗΣ | 0 | 0 | ||||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 | 16/5/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:30 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 0 | 1 | ||||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 A | 17/5/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΤΤΑΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ Β΄ | 0 | 1 | ||||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 | 17/5/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00 | ΦΛΟΓΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΥΜΗΣ | 0 | 0 | ||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟMΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΗΣ 16-17/05/2015
Labels:
Ανακοινώσεις