Αποτελέσματα Αγώνων
Play-offs
ΗΜ | Αγώνας | ΤΕ | ΑΓ |
---|---|---|---|
25/05/15 | Ολυμπιακός Βόλου - Απόλλων Σμύρνης | 0-1 | 6 |
25/05/15 | Λάρισα - Παναχαϊκή | 1-0 | 6 |
25/05/15 | ΑΕΚ - Ηρακλής 1908 | 1-0 | 6 |
24/05/15 | Αγροτικός Αστέρ… - Ζάκυνθος | 0-0 | 6 |
24/05/15 | Αιγινιακός - Τύρναβος | 0-1 | 6 |
24/05/15 | Ερμιονίδα - Καλλιθέα | 1-1 | 6 |
24/05/15 | Παναιγιάλειος - Επισκοπή | 1-0 | 6 |
24/05/15 | Ηρακλής Ψαχνών - Αχαρναϊκός | 1-1 | 6 |
20/05/15 | Παναχαϊκή - Απόλλων Σμύρνης | 4-3 | 5 |
20/05/15 | Ηρακλής 1908 - Λάρισα | 1-0 | 5 |
Πρόγραμμα
ΗΜ | Αγώνας | ΑΓ |
---|---|---|
31/05/15 17:00 | Πιερικός - Αγροτικός Αστέρ… | 7 |
31/05/15 17:30 | Επισκοπή - Ηρακλής Ψαχνών | 7 |
31/05/15 17:30 | Αχαρναϊκός - Ερμιονίδα | 7 |
31/05/15 17:30 | Καλλιθέα - Παναιγιάλειος | 7 |
31/05/15 17:30 | Τύρναβος - Αναγέννηση Καρδ… | 7 |
31/05/15 17:30 | Ζάκυνθος - Αιγινιακός | 7 |
31/05/15 19:00 | Ηρακλής 1908 - Ολυμπιακός Βόλου | 7 |
31/05/15 19:00 | Απόλλων Σμύρνης - Λάρισα | 7 |
31/05/15 19:00 | Παναχαϊκή - ΑΕΚ | 7 |
03/06/15 17:00 | Ερμιονίδα - Ηρακλής Ψαχνών | 8 |
Βαθμολογία Play-offs
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΚ | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 25 |
2 | Ηρακλής 1908 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 |
3 | Απόλλων Σμύρνης | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
4 | Λάρισα | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
5 | Ολυμπιακός Βόλου | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 |
6 | Παναχαϊκή | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Play-out Νότιος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ερμιονίδα | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 |
2 | Αχαρναϊκός | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 |
3 | Παναιγιάλειος | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 |
4 | Καλλιθέα | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 |
5 | Ηρακλής Ψαχνών | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | Επισκοπή | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Play-out Βόρειος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγροτικός Αστέρας | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2 | Τύρναβος | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | Ζάκυνθος | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
4 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
5 | Αιγινιακός | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
6 | Πιερικός | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | -3 |