ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟMΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |||||||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: | 24-25/01/2015 | ||||||||||||||
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠ/ΣΜΑ | |||||||||
ΝΕΟΙ 1 | 25/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΥΜΗΤΤΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΝΕΟΙ 2 | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ-Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 1 | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:00 | Α.Ο.ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ | ||||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 2 | 25/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1- ΑΠΟΛΛΩΝ 4 | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 3 | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 4 | 25/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1-ΑΠΟΛΛΩΝ 4 | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 1 | 25/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1- ΑΠΟΛΛΩΝ 2 | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 2 | 25/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1 - ΑΠΟΛΛΩΝ 2 | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19:15 | ΑΠΟΛΛΩΝ 3 - ΑΠΟΛΛΩΝ 4 | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 4 | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19:15 | ΑΠΟΛΛΩΝ 3 - ΑΠΟΛΛΩΝ 4 | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 Α | 25/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 9:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1Α-ΑΠΟΛΛΩΝ 2 | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 | 25/1/2015 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 9:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1Α-ΑΠΟΛΛΩΝ 2 | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 A | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ 2Α-ΑΠΟΛΛΩΝ 3 | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ 2Α-ΑΠΟΛΛΩΝ 3 | ΑΧΙΛΛΕΑ | ||||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1-ΑΠΟΛΛΩΝ 1Α | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | ||||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1Α | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1-ΑΠΟΛΛΩΝ 1Α | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | ||||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 2-ΑΠΟΛΛΩΝ 3 | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | ||||||||||
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 A | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 2Α-ΑΠΟΛΛΩΝ 3Α | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | ||||||||||
ΠΡΟΤΣΟΥΝΙΟΡ 3 | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 2-ΑΠΟΛΛΩΝ 3 | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | ||||||||||
ΠΡΟΤΣΟΥΝΙΟΡ 3 A | 24/1/2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 2Α-ΑΠΟΛΛΩΝ 3Α | ΑΧΙΛΛΕΑ Β' | ||||||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 | |||||||||||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 A | |||||||||||||||
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 | |||||||||||||||
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 30' ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ-ΠΑΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΊΝΑΙ 60' ΝΩΡΙΤΕΡΑ | |||||||||||||||
Της Γιώτας Υφαντή